Product Images
Product Information
zvinhu: NYLON 66 (UL94V-2), NATURAL
Kushanda tembiricha: 0°C~80°C
Dipping Bibulous: 2.5% pa20°C 24H 50% Humidity
Kutsungirira Voltage: 2500V/0.5mA/1m
Kupikisa Kupisa: B-130°C (30m isina kunyunguduka pa200 °C)
Chikumbiro: iyo yakagadziriswa PC bhodhi pamabhodhi, maturusi emahara,
| P/N | A | UPPER | | Color | Packing |
| PCB Hole | PCB KUKORA | | |
| mm | mm | mm | | | | pcs |
| L-KLS8-0212-BMS-05 | 5.6 | 4.0 | 1.2~1.7 | | | Natural | 1000 |
| L-KLS8-0212-BMS-06 | 6.4 | 4.0 | 1.2~1.7 | | | Natural | 1000 |
| L-KLS8-0212-BMS-08 | 8.0 | 4.0 | 1.2~1.7 | | | Natural | 1000 |
| L-KLS8-0212-BMS-10 | 10.0 | 4.0 | 1.2~1.7 | | | Natural | 1000 |
| L-KLS8-0212-BMS-11 | 11.0 | 4.0 | 1.2~1.7 | | | Natural | 1000 |
Zvakapfuura: 0.56inch manhamba maviriKupenya kwakajairwa L-KLS9-D-5625 Zvinotevera: 0.56inch mbiri mbiri Kupenya kwakajairwa L-KLS9-D-5624