
Product Images
![]() |
Product Information
KUODA RUZVO:
KLS17-AFC-08-28AWG-1.5-R-1
08: 02-08pin
28AWG: kana 26AWG
gomo: 1.25mm kana 1.5mm
R: Tsvuku L: Bhuruu
Kureba / Reel: 1-30.5M/Reel 2-76.5M/Reel 3-153M/Reel 4-305M/Reel
| UL20080 PVC FLAT WAYA | |
| Product Category: | PVC FLAT CABLE |
| Tembiricha Rating: | 80 ℃ |
| Rated voltage: | 30V |
| Test voltage: | 2000V |
| Insulation Material: | PVC |
| Conductor zvinhu: | mhangura isina chinhu/mhangura yakabikwa/mhangura inopfungaira |
| Application: | Kune wiring yemukati yemagetsi nemagetsi |
| Muitisi | Insulates | Tsanangudzo yemagetsi | Packs | Packs | |||||
| AWG | Kondakita NO*mm | Diameter mm | Mwoyo unoverenga | Gobvu mm | Spacing | Kupfuura dhayamita mm | Max.resistance pa20℃(Ω/KM) | Simba rakamira | Meter/Roll |
| 28 | 19*0.08 | 0.40 | AFC-02 | 0.41 | 1.22 | 2.54 | 239 | 500 | 305 |
| AFC-03
| 3.86 | ||||||||
| AFC-04 | 5.18 | ||||||||
| AFC-05 | 6.50 | ||||||||
| AFC-06 | 7.82 | ||||||||
| AFC-07 | 9.14 | ||||||||
| AFC-08 | 10.46 | ||||||||
| 26 | 30*0.08 | 0.51 | AFC-02 | 0.41 | 1.33 | 2.76 | 150 | 500 | 305 |
| AFC-03 | 4.19 | ||||||||
| AFC-04 | 5.62 | ||||||||
| AFC-05 | 7.05 | ||||||||
| AFC-06 | 8.48 | ||||||||
| AFC-07 | 9.91 | ||||||||
| AFC-08 | 11.34 | ||||||||
Package:
TYPE 1: 30.5 M TYPE 2 : 76.5 M TYPE 3 : 153 M TYPE 4 : 305 M